Årsregistrene er en samlet fortegnelse over hvilke patenter, varemærker og designs der er blevet registreret i løbet af året.
Registrene er opdelt i afsnit som indehaver, klasser og nummer, hvilket giver et hurtigt overblik over de samlede registreringer fra det pågældende år.
Årsregistrene på denne side åbnes i PDF-format i et nyt vindue. Læs mere om PDF-format
| År | Patent | Varemærke | Design |
| 2011 | åben | åben | åben |
| 2010 | åben | åben | åben |
| 2009 | åben | åben | åben |
| 2008 | åben | åben | åben |
| 2007 | åben | åben | åben |
| 2006 | åben | åben | åben |
| 2005 | åben | åben | åben |
| 2004 | åben | åben | åben |
| 2003 | åben | åben | åben |
| 2002 | åben | åben | åben |
| 2001 | åben | åben | åben |
| 2000 | åben | åben | åben |
| 1999 | åben | åben | åben |
| 1998 | åben | åben | åben |
Sidst ændret: 10. juli 2012
Har du kommentarer til indholdet?
Har du kommentarer til indholdet?


