Søg i NICE klassifikation version 10-2013
Fritekstsøgning i varer og tjenesteydelser
Her kan du søge efter termer, som er optaget i Nice Klassifikationen
Hvis du vil søge efter ”accepterede termer”, som godtages af bl.a. OHIM, kan du søge i OHIMs klassificeringsværktøj EuroClass. Bemærk at Patent- og Varemærkestyrelsen endnu ikke har implementeret Euroclass-databasen, og at denne database kan indeholde termer, som ikke vil blive accepteret i en dansk ansøgning. Du kan i øvrigt læse mere om Patent- og Varemærkestyrelsens praksis vedrørende klassificering.
Hvis du vil søge efter termer på engelsk som er accepteret af WIPO, så kan du søge i WIPO's klassificeringsvæktøj Goods & Service Manager.
Søgning i den alfabetiske liste eller efter klassenummerHer kan du søge efter specifikke termer i den alfabetiske liste eller ud fra en bestemt klasse.
Ved klik på f.eks. "A" får du en liste over alle varer, som begynder med "A".
Ved klik på f.eks. "01" får du en alfabetisk liste over alle varer i klasse 01.
A, B, C, D, E, È, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å,
A, B, C, D, E, È, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å,
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 , 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
| Klasse | Basisnummer | Vareangivelse |
| 29 | 290028 | Agurker (Små -) [cornichons] |
| 29 | 290165 | Ajvar [konserverede peberfrugter] |
| 29 | 290001 | Albumin til brug som næringsmiddel |
| 29 | 290174 | Albuminholdig mælk |
| 29 | 290116 | Alginater til brug som næringsmiddel |
| 29 | 290133 | Alkoholkonserveret frugt |
| 29 | 290172 | Aloe vera tilberedt som næringsmiddel til mennesker |
| 29 | 290006 | Ansjoser |
| 29 | 290076 | Bacon |
| 29 | 290092 | Benolie, spiselig |
| 29 | 290013 | Blodpølser |
| 29 | 290083 | Blåmuslinger, ikke-levende |
| 29 | 290015 | Bouillon (Præparater til fremstilling af -) |
| 29 | 290123 | Bønner, konserverede |
| 29 | 290018 | Charcuterivarer |
| 29 | 290019 | Chips (Kartoffel -) |
| 29 | 290009 | Chokoladenøddesmør |
| 29 | 290038 | Dadler |
| 29 | 290081 | Dyremarv [næringsmiddel] |
| 29 | 290121 | Fedt (Kokos -) |
| 29 | 290176 | Fedtfattige kartoffelchips |
| 29 | 290054 | Fedtstofblandinger til smørrebrød |
| 29 | 290005 | Fedtstoffer (Spiselige -) |
| 29 | 290053 | Fedtstoffer til fabrikation af spiselige fedtstoffer |
| 29 | 290041 | Filetter (Fiske -) |
| 29 | 290149 | Fisk (Saltet -) |
| 29 | 290047 | Fisk, ikke levende |
| 29 | 290041 | Fiskefiletter |
| 29 | 290144 | Fiskekonserves |
| 29 | 290145 | Fiskemel som næringsmiddel til mennesker |
| 29 | 290167 | Fiskemousser |
| 29 | 290170 | Fiskerogn, forarbejdet |
| 29 | 290114 | Fjerkræ, ikke levende |
| 29 | 290154 | Flager (Kartoffel -) |
| 29 | 290033 | Fløde |
| 29 | 290141 | Flødeskum |
| 29 | 290171 | Forarbejdede frø |
| 29 | 290166 | Forarbejdede solsikkefrø |
| 29 | 290170 | Forarbejdet fiskerogn |
| 29 | 290025 | Frossen frugt |
| 29 | 290035 | Frugt (Glaseret -) |
| 29 | 290035 | Frugt (Syltet -) |
| 29 | 290133 | Frugt konserveret i alkohol |
| 29 | 290043 | Frugt, kogt |
| 29 | 290017 | Frugt, konserveret |
| 29 | 290160 | Frugtbaserede snacks |
| 29 | 290035 | Frugter (Glaserede -) |
| 29 | 290044 | Frugtgeléer |
| 29 | 290146 | Frugtkonserves |
| 29 | 290045 | Frugtmos |
| 29 | 290045 | Frugtpulp |
| 29 | 290104 | Frugtsalater |
| 29 | 290115 | Frugtskal |
| 29 | 290131 | Frugtskiver |
| 29 | 290115 | Frugtskræller |
| 29 | 290171 | Frø, forarbejdede |
| 29 | 290143 | Fuglereder [spiselige] |
| 29 | 290125 | Fødevarer fremstillet på basis af fisk |
| 29 | 290003 | Gelatine* |
| 29 | 290048 | Geléer (Spiselige -) |
| 29 | 290030 | Grøntsager, kogte |
| 29 | 290029 | Grøntsager, konserverede |
| 29 | 290031 | Grøntsager, tørrede |
| 29 | 290152 | Grøntsagskonserves |
| 29 | 290169 | Grøntsagsmousser |
| 29 | 290067 | Grøntsagssafter til madlavning |
| 29 | 290102 | Grøntsagssalater |
| 29 | 290066 | Grøntsagssupper (Præparater til -) |
| 29 | 290057 | Hummere, ikke levende |
| 29 | 290158 | Hummus [kikærtepasta] |
| 29 | 290062 | Husblas til næringsmidler |
| 29 | 290173 | Hvidløg, konserverede |
| 29 | 290175 | Hørfrøolie til brug som næringsmiddel |
| 29 | 290168 | Ikke alkoholholdig æggepunch |
| 29 | 290153 | Indbagte pølser |
| 29 | 290051 | Ingefærsyltetøj |
| 29 | 290118 | Jordnødder, behandlede |
| 29 | 290007 | Jordnøddesmør |
| 29 | 290009 | Kakaosmør |
| 29 | 290112 | Kallun |
| 29 | 290019 | Kartoffelchips |
| 29 | 290154 | Kartoffelflager |
| 29 | 290016 | Kaviar |
| 29 | 290070 | Kefir [mælkedrik] |
| 29 | 290158 | Kikærtepasta [hummus] |
| 29 | 290162 | Kimchi [ret af gærede grøntsager] |
| 29 | 290103 | Klaret |
| 29 | 290121 | Kokosfedt |
| 29 | 290021 | Kokosnødder, tørrede |
| 29 | 290122 | Kokosolie |
| 29 | 290010 | Kokossmør |
| 29 | 290179 | Kompotter |
| 29 | 290023 | Koncentrater (Suppe -) |
| 29 | 290180 | Kondenseret mælk |
| 29 | 290173 | Konserverede hvidløg |
| 29 | 290136 | Konserveret fisk |
| 29 | 290137 | Konserveret kød |
| 29 | 290014 | Kraftsky |
| 29 | 290040 | Krebs, ikke levende |
| 29 | 290037 | Krebsdyr, ikke levende |
| 29 | 290036 | Kroketter |
| 29 | 290071 | Kumis [mælkedrik] |
| 29 | 290071 | Kumys [mælkedrik] |
| 29 | 290161 | Kvark |
| 29 | 290135 | Kæmperejer, ikke levende |
| 29 | 290046 | Kød |
| 29 | 290098 | Kød (Saltet -) |
| 29 | 290068 | Kødekstrakter |
| 29 | 290147 | Kødkonserves |
| 29 | 290049 | Kødsky |
| 29 | 290107 | Laks |
| 29 | 290075 | Langustere, ikke levende |
| 29 | 290177 | Lecitin til brug som næringsmiddel |
| 29 | 290124 | Lever |
| 29 | 290088 | Leverpostej |
| 29 | 290077 | Linser [grøntsager], konserverede |
| 29 | 290089 | Løg, konserverede |
| 29 | 290058 | Majsolie |
| 29 | 290117 | Mandler, formalede |
| 29 | 290078 | Margarine |
| 29 | 290079 | Marmelade |
| 29 | 290081 | Marv, som næringsmiddel |
| 29 | 290164 | Milk shakes |
| 29 | 290132 | Muslinger [ikke levende] |
| 29 | 290039 | Mælk |
| 29 | 290072 | Mælkedrikke overvejende bestående af mælk |
| 29 | 290178 | Mælkegæringsstoffer til brug som næringsmiddel |
| 29 | 290074 | Mælkeprodukter |
| 29 | 290125 | Næringsmidler fremstillet på basis af fisk |
| 29 | 290085 | Nødder, behandlede |
| 29 | 290090 | Oliven, konserverede |
| 29 | 290091 | Olivenolie til brug som næringsmiddel |
| 29 | 290034 | Ost |
| 29 | 290042 | Osteløbe |
| 29 | 290059 | Palmekerneolie til brug som næringsmiddel |
| 29 | 290084 | Palmeolie til brug som næringsmiddel |
| 29 | 290093 | Pektin til brug som næringsmiddel |
| 29 | 290094 | Piccalilli |
| 29 | 290095 | Pickles |
| 29 | 290134 | Pollen tilberedt som næringsmiddel |
| 29 | 290148 | Pommes frites |
| 29 | 290183 | Prostokvasha [syrnet mælk] |
| 29 | 290174 | Proteinmælk |
| 29 | 290097 | Pølser |
| 29 | 290013 | Pølser (Blod -) |
| 29 | 290153 | Pølser i dej |
| 29 | 290022 | Rapsolie [næringsmiddel] |
| 29 | 290022 | Rapsolie til brug som næringsmiddel |
| 29 | 290138 | Rejer, ikke levende |
| 29 | 290159 | Ristet tang |
| 29 | 290027 | Rosiner |
| 29 | 290182 | Ryazhenka [fermenteret bagt mælk] |
| 29 | 290104 | Salater (Frugt -) |
| 29 | 290102 | Salater (Grøntsags -) |
| 29 | 290149 | Saltet fisk |
| 29 | 290098 | Saltet kød |
| 29 | 290106 | Sardiner |
| 29 | 290020 | Sauerkraut |
| 29 | 290060 | Sesamolie |
| 29 | 290055 | Sild |
| 29 | 290151 | Silkeormepupper som human næringsmiddel |
| 29 | 290082 | Skaldyr, ikke levende |
| 29 | 290063 | Skinke |
| 29 | 290131 | Skiver (Frugt -) |
| 29 | 290181 | Smetana [syrnet fløde] |
| 29 | 290008 | Smør |
| 29 | 290007 | Smør (Jordnødde -) |
| 29 | 290011 | Smørcreme |
| 29 | 290160 | Snacks baseret på frugt |
| 29 | 290139 | Snegleæg til ernæring |
| 29 | 290052 | Sojabønner, konserverede [næringsmiddel] |
| 29 | 290163 | Sojamælk [mælkeerstatning] |
| 29 | 290166 | Solsikkefrø, forarbejdede |
| 29 | 290111 | Solsikkeolie til brug som næringsmiddel |
| 29 | 290032 | Spiselige olier |
| 29 | 290099 | Suppe (Præparater til fremstilling af -) |
| 29 | 290023 | Suppekoncentrater |
| 29 | 290026 | Supper |
| 29 | 290120 | Svampe, konserverede |
| 29 | 290103 | Svinefedt (Afsmeltet -) |
| 29 | 290142 | Svinekød |
| 29 | 290024 | Syltetøj |
| 29 | 290150 | Søpølser, ikke levende |
| 29 | 290157 | Tahini [sesamfrøpasta] |
| 29 | 290108 | Talg (Spiselig -) |
| 29 | 290159 | Tang (Ristet -) |
| 29 | 290002 | Tangekstrakter til brug som næringsmiddel |
| 29 | 290140 | Tofu [ostemasse tilberedt med soyabønnemælk] |
| 29 | 290101 | Tomatpuré |
| 29 | 290110 | Tomatsaft til madlavning |
| 29 | 290156 | Tranebærsauce [kompot] |
| 29 | 290113 | Trøfler, konserverede |
| 29 | 290109 | Tunfisk |
| 29 | 290066 | Urtesupper |
| 29 | 290073 | Valle |
| 29 | 290050 | Vildt, ikke levende |
| 29 | 290065 | Yoghurt |
| 29 | 290155 | Æblemos |
| 29 | 290155 | Æblepuré |
| 29 | 290139 | Æg (Snegle -) til ernæring |
| 29 | 290086 | Æg* |
| 29 | 290064 | Æggeblommer |
| 29 | 290012 | Æggehvider |
| 29 | 290087 | Æggepulver |
| 29 | 290096 | Ærter, konserverede |
| 29 | 290061 | Østers, ikke levende |
Yderligere information
- Varer og tjenester - klasseoversigt med vejledende bemærkninger
- Varer og tjenester - klasseoversigt uden vejledende bemærkninger
- Generelle bemærkninger vedrørende klassificering af varer og tjenesteydelser
- Forord til NICE klassifikationen
- Vejledning til brugeren
Yderligere information på WIPOs hjemmeside (på engelsk)
- Officiel WIPO-udgave af NICE klassifikationen
- Liste over lande som benytter NICE klassifikationen
- NICE agreement
Har du kommentarer til indholdet?


